Diese Seite wurde zuletzt bearbeitet am 2.3.2010
Die Sieger der bisherigen Berliner Jedermann-Hallen-Siebenkämpfe |
weibl. Jugend | 2001 Sabrina Goclik TSV Spandau 2002 Sabrina Goclik TSV Spandau 2003 Sabrina Goclik BSV 92 2004 Stefanie Meller VfV Spandau 2005 Annika Hildebrandt LG Wesermünde 2006 Franziska Himmel TSV Falkensee 2007 Lisa Rau VfV Spandau 2008 Anne Offermanns HSG Turbine Zittau 2009 Franziska Rau VfV Spandau 2010 Charlotte Tepasse LAV Bayer Uerdingen | 2127 Punkte 2229 Punkte 2240 Punkte 3098 Punkte 3956 Punkte 3439 Punkte 3675 Punkte 4036 Punkte 3115 Punkte 4221 Punkte
|
Frauen | 1997 Sylvana Finke Berlin 1998 Andrea Mauch LG Nord Berlin 1999 Babette Bischof Hamburger SV 2000 Simone Bürgstein LG Frankfurt 2001 Marina Klemm VfV Spandau 2002 Ilka Lau LT DSHS Köln 2003 Nicole Kubiak SV Hohen Neuendorf 2004 Sylvia Christoph SV Teutschenthal 2005 Sylvia Christoph SV Teutschenthal 2006 Jasmin Bennöhr Halstenbeker TS 2007 Sabrina Goclik BSV 92 2008 Stefanie Witt SV St. Georg Hbg. 2009 Jasmin Bennöhr Halstenbeker TS 2010 Claudia Hoch VfV Spandau | 2822 Punkte 3262 Punkte 2368 Punkte 3422 Punkte 2525 Punkte 2448 Punkte 2524 Punkte 4021 Punkte 4086 Punkte 4001 Punkte 3870 Punkte 4115 Punkte 4080 Punkte 4426 Punkte
|
Seniorinnen | 2005 Evelyn Heinrich SV Teutschenthal 2006 Sabine Preuß Motor Eberswalde 2007 Sabine Preuß Motor Eberswalde 2008 Carola Borgwardt WSG'81 KönigsWusterh. 2009 Carola Borgwardt WSG'81 KönigsWusterh. 2010 Birgitta Fieger TuS Huchting | 3440 Punkte 3118 Punkte 2948 Punkte 2968 Punkte 3084 Punkte 3582 Punkte
|
männl. Jugend | 2001 Marian Geissler LG Nike Berlin 2002 Fabian Erdmann VfV Spandau 2003 Christian Gründel SSV Lichtenrade 2004 Michael Marbes Praet. Team Bernau 2005 Oliver Gewohn LG Nike Berlin 2006 Felix Maidhof TSV Falkensee 2007 Shao Wen Jia Z 88 2008 Marek Schudoma TuS Lichterfelde 2009 Nils Müller LAC Berlin 2010 Marcel Schulze Berliner Turnerschaft | 5287 Punkte 3067 Punkte 4058 Punkte 3549 Punkte 3371 Punkte 3203 Punkte 4328 Punkte 3119 Punkte 2878 Punkte 2748 Punkte |
Männer | 1997 Hardy Reinermann Schwerin 1998 Stefan Pötsch TSV Temp.-Mdf. 1999 Ole Schmidt-Heß Berlin 2000 Benjamin Müske LG Nord Berlin 2001 Mike Finger SV Hohen Neuendorf 2002 Jakob Krupke 2003 Ralph Gessenharter VfV Spandau 2004 Ole Stark Berlin 2005 Axel Sacharowitz OSC Berlin 2006 David Mewes OSC Berlin 2007 Christian Donner LG Nike Berlin 2008 Rudy de Vries PHANOS Amsterdam 2009 Marcus Günther Hamburger SV 2010 Sebastian Grasnick Berliner TSC | 4072 Punkte 4213 Punkte 4193 Punkte 4515 Punkte 4219 Punkte 4413 Punkte 3850 Punkte 3766 Punkte 4304 Punkte 4557 Punkte 4453 Punkte 4551 Punkte 3833 Punkte 4695 Punkte |
Senioren | 1997 Dr. K.-P. Neuendorf Weißenseer SV 1998 Dr. K.-P. Neuendorf Weißenseer SV 1999 Dr. K.-P. Neuendorf Weißenseer SV 2000 Dr. K.-P. Neuendorf Weißenseer SV 2001 Dr. K.-P. Neuendorf Weißenseer SV 2002 Lutz Naschke Weißenseer SV 2003 Olaf Krause Schweriner SC 2004 Lutz Naschke Weißenseer SV 2005 Lutz Naschke Weißenseer SV 2006 Mario Zimdahl LLG Luckenwalde 2007 Lutz Naschke Weißenseer SV 2008 Lutz Naschke Weißenseer SV 2009 Lutz Naschke Weißenseer SV 2010 Niels Künne Lebenswert | 4070 Punkte 4040 Punkte 3933 Punkte 3996 Punkte 3708 Punkte 3847 Punkte 3948 Punkte 3700 Punkte 3640 Punkte 3179 Punkte 3864 Punkte 3647 Punkte 3907 Punkte 3608 Punkte |
Leistungsklasse | 1997 Fabian Sacharowitz OSC Berlin 1998 Thomas Lorbeer LAC Klagenfurt 1999 Thomas Röpcke Leipzig 2000 Marian Strempel VfV Spandau 2001 Stephan Nowakowski 2002 - - - 2003 Thorsten Schäfers LC Paderborn 2004 Arne Jentzen LG Nike Berlin 2005 René Kastenbein LG Wesermünde 2006 Andrej Krosse Motor Eberswalde 2007 Constantin Nigrin VfV Spandau 2008 Julius Ladleif LG Lippe-Süd 2009 Rory van Noorth Der Spartaan / NL 2010 Robin Tito LG Lippe-Süd | 5056 Punkte 4829 Punkte 4503 Punkte 4798 Punkte 4026 Punkte
3900 Punkte 4894 Punkte 3973 Punkte 3893 Punkte 4372 Punkte 4666 Punkte 4705 Punkte 4625 Punkte |
Den Rekord in dieser Halle hält seit 1992 Frank Müller: 6158 Punkte |